|
|
| Гидростеклоизол |
| Название | Основа | Поверх. | Размеры , мм | Удл. вес 1 кв.м. | Ед.изм. |
Ценовые группы |
| до 50 рул. | 51-100 | 101-300 | 301-500 | от 501 |
| Гидростеклоизол ХПП-3.0 | стеклохолст | пленка | 1000х10000 | 3.0 | рулон | 410.00 | 385.00 | 360.00 | 335.00 | 310.00 |
| Гидростеклоизол ТПП-3.0 | стеклоткань | пленка | 1000х10000 | 3.0 | рулон | 475.00 | 450.00 | 425.00 | 400.00 | 375.00 |
| Гидростеклоизол ХКП-4.0 | стеклохолст | гранулят | 1000х10000 | 4.0 | рулон | 480.00 | 455.00 | 430.00 | 405.00 | 380.00 |
| Гидростеклоизол ТКП-4.0 | стеклоткань | гранулят | 1000х10000 | 4.0 | рулон | 520.00 | 495.00 | 470.00 | 445.00 | 420.00 |
| СТЕКЛОИЗОЛ |
| Название | Основа | Поверхн. | Размеры, мм | Толщ., мм | Ед. изм. |
Ценовые группы |
| до 50 рул. | 51-100 | 101-300 | 301-500 | от 501 |
| Стеклоизол П-3.0 | стеклохолст | пленка | 1000x10000 | 3.0 | рулон | 572.00 | 550.00 | 506.00 | 484.00 | 462.00 |
| Стеклоизол П-3.0 | стеклоткань | пленка | 1000x10000 | 3.0 | рулон | 728.00 | 700.00 | 644.00 | 616.00 | 588.00 |
| Стеклоизол П-4.0 | стеклохолст | крошка серая | 1000x10000 | 4.0 | рулон | 611.00 | 588.00 | 541.00 | 517.00 | 494.00 |
| Стеклоизол К-4.0 | стеклоткань | крошка серая | 1000x10000 | 4.0 | рулон | 767.00 | 738.00 | 679.00 | 649.00 | 620.00 |
| Стеклоизол П-3.5 | стеклоткань | пленка | 1000x10000 | 3.5 | рулон | 767.00 | 738.00 | 679.00 | 649.00 | 620.00 |
| Стеклоизол К-4.5 | стеклоткань | крошка серая | 1000x10000 | 4.5 | рулон | 819.00 | 788.00 | 725.00 | 693.00 | 662.00 |
| Стеклоизол П-2.5 | стеклохолст | пленка | 1000х15000 | 2.5 | рулон | 790.00 | 760.00 | 699.00 | 668.00 | 638.00 |
| Стеклоизол К-3.5 | стеклохолст | гран.крошка | 1000x10000 | 3.5 | рулон | 592.00 | 569.00 | 523.00 | 500.00 | 478.00 |
| Стеклоизол П-2.5 | стеклоткань | пленка | 1000х15000 | 2.5 | рулон | 916.00 | 882.00 | 811.00 | 776.00 | 740.00 |
| Стеклоизол П-3.0 | стеклоткань | пленка | 1000x10000 | 3.0 | рулон | 650.00 | 625.00 | 575.00 | 550.00 | 525.00 |
| Стеклоизол К-4.0 | стеклоткань | гран.крошка | 1000x10000 | 4.0 | рулон | 696.00 | 670.00 | 615.00 | 588.00 | 560.00 |
| ТехноНИКОЛЬ |
| Название | Основа | Поверхн. | Размеры, мм | Толщ., мм | Ед. изм. |
Ценовые группы |
| от 100 до 500м2 | от 510 до 1000м2 | от 1010м2 |
| Техноэласт ЭКП | полиэстер | сланец серый | 1000х10000 | 4.2 | кв.м. | 174.50 | 167.30 | 160.00 |
| Техноэласт ТКП | стеклоткань | сланец серый | 1000х10000 | 4.2 | кв.м. | 161.50 | 154.70 | 148.00 |
| Техноэласт ЭПП | полиэстер | пленка | 1000х10000 | 4.0 | кв.м. | 149.60 | 143.40 | 137.10 |
| Техноэласт ХПП | стеклохолст | пленка | 1000х10000 | 3.0 | кв.м. | 100.60 | 96.50 | 92.30 |
| Унифлекс Экстра ЭКП | полиэстер | сланец серый | 1000х10000 | 4.0 | кв.м. | нет | нет | нет |
| Унифлекс ЭКП | полиэстер | сланец серый | 1000х10000 | 3.8 | кв.м. | 142.00 | 136.10 | 130.20 |
| Унифлекс ТКП | стеклоткань | сланец серый | 1000х10000 | 3.8 | кв.м. | 133.30 | 127.80 | 122.20 |
| Унифлекс ХКП | стеклохолст | сланец серый | 1000х10000 | 3.8 | кв.м. | 111.50 | 106.80 | 102.20 |
| Унифлекс ЭПП | полиэстер | пленка | 1000х10000 | 2.8 | кв.м. | 119.20 | 114.30 | 109.30 |
| Унифлекс ТПП | стеклоткань | пленка | 1000х10000 | 2.8 | кв.м. | 111.70 | 107.10 | 102.40 |
| Унифлекс ХПП | стеклохолст | пленка | 1000х10000 | 2.8 | кв.м. | 91.40 | 87.60 | 83.80 |
| Техноэласт ВЕНТ ЭКВ | полиэстер | гранулят | 1000х8000 | - | кв.м. | --- | 208.15 | 200.90 |
| Унифлекс ВЕНТ ЭКВ | полиэстер | гранулят | 1000х10000 | - | кв.м. | --- | 142.70 | 137.75 |
| Унифлекс ВЕНТ ЭПВ | полиэстер | пленка | 1000х10000 | - | кв.м. | --- | 116.50 | 112.50 |
| Биполь XL ЭКП | полиэстер | сланец серый | 1000х10000 | не нормируется | кв.м. | 115.00 | 110.20 | 105.40 |
| Биполь XL XKП | стеклохолст | сланец серый | 1000х10000 | не нормируется | кв.м. | 91.80 | 88.00 | 84.10 |
| Биполь Стандарт ЭКП | полиэстер | гранулят серый | 1000х10000 | не нормируется | кв.м. | 102.00 | 97.80 | 93.50 |
| Биполь Стандарт ТКП | стеклоткань | гранулят серый | 1000х10000 | не нормируется | кв.м. | 95.30 | 91.30 | 87.40 |
| Биполь Стандарт ЭПП | полиэстер | пленка | 1000х10000 | не нормируется | кв.м. | 88.20 | 84.50 | 80.80 |
| Биполь Стандарт ТПП | стеклоткань | пленка | 1000х15000 | не нормируется | кв.м. | 82.00 | 78.60 | 75.10 |
| Биполь Стандарт ХКП | стеклохолст | гранулят серый | 1000х15000 | не нормируется | м2 | 79.70 | 76.40 | 73.10 |
| Биполь Стандарт ХПП | стеклохолст | пленка | 1000х15000 | не нормируется | кв.м. | 70.80 | 67.90 | 65.00 |
| Биполь ЭКП | полиэстер | гранулят серый | 1000х10000 | не нормируется | кв.м. | 93.30 | 89.50 | 85.60 |
| Биполь ТКП | стеклоткань | гранулят серый | 1000х10000 | не нормируется | кв.м. | 86.90 | 83.30 | 79.70 |
| Биполь ХКП | стеклохолст | гранулят серый | 1000х10000 | не нормируется | кв.м. | 70.80 | 67.80 | 64.90 |
| Биполь ЭПП | полиэстер | пленка | 1000х15000 | не нормируется | кв.м. | 84.70 | 81.10 | 77.60 |
| Биполь ТПП | стеклоткань | пленка | 1000х15000 | не нормируется | кв.м. | 78.70 | 75.40 | 72.10 |
| Биполь ХПП | стеклохолст | пленка | 1000х15000 | не нормируется | кв.м. | 62.70 | 60.00 | 57.50 |
| Линокром ЭКП /ТКП | полиэстер/стеклоткань | гранулят серый | 1000х10000 | 3.7 | кв.м. | 86.60 | 83.00 | 79.50 |
| Линокром ХКП | стеклохолст | гранулят серый | 1000х10000 | 3.7 | кв.м. | 67.00 | 64.30 | 61.50 |
| Линокром ЭПП/ТПП | полиэстер/стеклоткань | пленка | 1000х15000 | 2.7 | кв.м. | 78.90 | 75.60 | 72.30 |
| Линокром ХПП | стеклохолст | пленка | 1000х15000 | 2.7 | кв.м. | 56.20 | 53.90 | 51.50 |
| Бикроэласт ЭПП | полиэстер | пленка | 1000х15000 | - | кв.м. | 79.20 | 75.90 | 72.60 |
| Бикроэласт ТПП | стеклоткань | пленка | 1000х15000 | - | кв.м. | 73.40 | 70.30 | 67.30 |
| Бикроэласт ХПП | стеклохолст | пленка | 1000х15000 | - | кв.м. | 55.00 | 52.80 | 50.50 |
| Бикроэласт ЭКП | полиэстер | гранулят | 1000х10000 | 4.2 | кв.м. | 87.40 | 83.70 | 80.10 |
| Бикроэласт ТКП | стеклоткань | гранулят серый | 1000х10000 | - | кв.м. | 83.00 | 79.60 | 76.10 |
| Бикроэласт ХКП | стеклохолст | гранулят | 1000х10000 | - | кв.м. | 66.00 | 63.30 | 60.50 |
| Бикрост ЭКП | полиэстер | гранулят серый | 1000х10000 | - | кв.м. | 81.50 | 78.10 | 74.70 |
| Бикрост ТКП | стеклоткань | гранулят серый | 1000х10110 | не нормируется | кв.м. | 77.60 | 74.30 | 71.10 |
| Бикрост ХКП | стеклохолст | гранулят серый | 1000х10000 | не нормируется | кв.м. | 61.90 | 59.30 | 56.70 |
| Бикрост ЭПП | полиэстер | пленка | 1000х15000 | не нормируется | кв.м. | 72.50 | 69.50 | 66.50 |
| Бикрост ТПП | стеклоткань | пленка | 1000х15000 | не нормируется | кв.м. | 68.30 | 65.50 | 62.60 |
| Бикрост ХПП | стеклохолст | пленка | 1000х15000 | не нормируется | кв.м. | 50.80 | 48.70 | 46.60 |
Влага – опасный враг сооружений, возводимых человеком, независимо от того строительного материала, из которого они построены (железобетон, камень, дерево). Поэтому если вам нужно выполнить гидроизоляцию здания или сооружения, плоской кровли, создать защитное противокоррозионное покрытие металлических трубопроводов, без гидроизола не обойтись. Это беспокровный гидроизоляционный материал, получаемый путем пропитки асбестового или асбестоцеллюлозного картона нефтяным битумом, форма выпуска – в рулонах шириной 95 (+0,5) см, длиной 20 (+0,4) м, толщиной 0,7 мм. Вес одного квадратного метра картонной основы гидроизола равен 400 г, отношение веса битума к весу сухого картона - примерно 1:1. Преимуществами гидроизола по сравнению с пергамином и другими изоляционными материалами на органической основе являются большая гнилостойкость и долговечность.
В зависимости от области применения различают два вида гидроизола: гидроизол гидроизоляционный (гидроизол ГИ-Г), который используется для гидроизоляции подземной части высотных и многоэтажных зданий, антикоррозионной защиты металлических трубопроводов, и гидроизол кровельный (ГИ-К), применяемый для гидроизоляции плоских кровель. Независимо от вида, гидроизол приклеивают к изолируемой поверхности горячей битумной мастикой.
Попробуем разобраться, как выбрать качественный гидроизол? Во-первых, поверхность полотна гидроизола должна быть гладкой (допустимы отдельные жирные пятна, не склеивающие полотно в рулоне) и посыпанной слоем талька, чтобы материал в рулоне не слипался, края полотен в стыке - ровно обрезаны. Во-вторых, цвет гидроизола в разрезе - черный или черный с коричневым оттенком, без светлых прослоек непропитанной бумаги. Требования, предъявляемые к гидроизолу: он должен выдержать не менее десяти двойных перегибов, а водонасыщение после суток должно составлять по весу не более 13%. Важно, чтобы до употребления гидроизол хранится 24 часа при температуре не ниже 0°.
На современном строительном рынке появилось множество улучшенных модификаций гидроизола, таких, как изопласт, гидростеклоизол, гидротекс, гидростоп.
Изопласт - битумно-полимерный наплавляемый рулонный кровельный и гидроизоляционный материал. Изопласт состоит из малоокисленного битума, модифицированного атактическим полипропиленом (АПП) и нетканой основы из полиэстера или стеклохолста. Для верхнего слоя кровли производится «Изопласт-К» с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и с полиэтиленовой пленкой с другой стороны. Для нижнего слоя кровли производится «Изопласт-П» с покрытием полиэтиленовой пленкой с двух сторон или с покрытием лицевой стороны мелкозернистой посыпкой.
Гидростеклоизол представляет собой рулонный материал, состоящий из стеклоосновы (стеклохолст, стеклоткань), покрытой с двух сторон слоем битумного вяжущего. Гидростеклоизол применяется для гидроизоляции кровель, подвалов, фундаментов. Гидростеклоизол можно использовать при температуре ниже 10°С с раскаткой рулона под тепловой завесой, создаваемой пламенем газовоздушных горелок, используемых для приклейки полотна.
Гидротэкс - это гидроизоляционные материалы проникающего действия. Герметизация и проникающая гидроизоляция с использованием Гидротекс выполняется при любых видах строительных и ремонтных работ. С помощью наших материалов можно осуществлять гидроизоляцию фундаментов, бассейнов, подвалов, и многое другое.
Гидростоп применяется для укрепления и повышения влагостойкости пористых, сильно впитывающих бетонных, цементно-известковых, волокнисто-цементных и других соответствующих минеральных поверхностей перед окраской. Гидрофобизирует поверхность, препятствует выходу пятен влаги, ржавчины и т.п. Повышает влаго- и атмосферостойкость покрытия, снижает расход краски. При добавлении в различные строительные растворы повышает их прочность и влагостойкость. Гидростоп подойдет для обработки фасадов зданий, а также стен и потолков в сухих и влажных помещениях.
|